Company overview会社概要
商号 | 日泉化学株式会社 |
---|---|
設立 | 1951年11月 |
創立 | 1957年7月 |
資本金 | 4億5千万円 |
売上高 | 単独 313億円 連結 527億円 (2023年1月末現在) |
従業員 | 単独 349名 連結 1,622名 (2023年1月末現在) |
子会社数 | 9社 (2023年1月末現在) |
事業内容 | ■自動車部門 四輪車および二輪車用部品・射出成形用金型 等 |
■カスタムプロダクツ部門 工業用部品(家電製品、情報機器)・住宅機器(サニタリー用)・マリーン製品・射出成形用金型 等 | |
■電子部門 半導体用高純度薬品・工業用薬品・特殊試薬・フォトレジスト・ 特殊包材・電子材料・ターゲット材・化合物金属材料・放熱部品 産業用の光学製品・ICトレイ 等 | |
■複合材・その他部門 複合材事業・合成樹脂 等 |
役員
取締役 会長 | 一宮 捷宏 |
---|---|
代表取締役 社長執行役員 | 一宮 達 |
取締役 副社長執行役員 | 河上 慎哉 |
取締役 常務執行役員 | 浜永 日出海 |
取締役 常務執行役員 | 髙田 朋幸 |
取締役 | 武田 光正 |
監査役 | 後藤 豊 |
監査役 | 塩見 哲也 |
常務執行役員 | 宮城 浩 |
---|---|
常務執行役員 | 小川 和男 |
執行役員 | 西田 智則 |
執行役員 | 村越 秀和 |
執行役員 | 中屋 健 |
執行役員 | 川上 武寛 |
理事 | 岡田 幸三 |
主要事業所
本社 | 〒792-8584 愛媛県新居浜市西原町2丁目4番34号(一宮センタービル5F) |
---|---|
東京支店 | 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3丁目4番7号(新日本橋ビル6F) |
大阪支店 | 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2丁目5番23号(小寺プラザ8F) |