Company overview会社概要
| 商号 | 日泉化学株式会社 |
|---|---|
| 創立 | 1951年11月 |
| 設立 | 1957年7月 |
| 資本金 | 4億5千万円 |
| 売上高 | 単独 305億円 (2025年1月末現在) 連結 553億円 (2024年1月末現在) |
| 従業員 | 単独 324名 (2025年1月末現在) 連結 1,663名 (2024年1月末現在) |
| 子会社数 | 9社 (2025年1月末現在) |
| 事業内容 | ■ACP(Automotive&Custom Products)事業 四輪車および二輪車用部品・射出成形用金型 工業用部品(家電製品、情報機器)・住宅機器(サニタリー用)・マリーン製品・射出成形用金型・ICトレイ 等 |
| ■電子事業 半導体用高純度薬品・工業用薬品・特殊試薬・フォトレジスト・ 特殊包材・電子材料・ターゲット材・化合物金属材料・放熱部品 車載用の光学製品 等 | |
| ■複合材事業・その他部門 樹脂コンパウンド加工 等 | |
| ■機能材部品事業 機能性樹脂商品・開発・販売 等 |
役員
| 取締役 会長 | 一宮 捷宏 |
|---|---|
| 代表取締役社長執行役員 | 一宮 達 |
| 取締役 副社長執行役員 | 河上 慎哉 |
| 取締役 常務執行役員 | 髙田 朋幸 |
| 取締役 常務執行役員 | 村越 秀和 |
| 取締役 | 武田 光正 |
| 監査役 | 塩見 哲也 |
| 監査役 | 桑村 文昭 |
| 常務執行役員 | 西田 智則 |
|---|---|
| 執行役員 | 宮城 浩 |
| 執行役員 | 中屋 健 |
| 執行役員 | 川上 武寛 |
| 執行役員 | 岡田 幸三 |
| 執行役員 | 髙橋 直樹 |
| 執行役員 | 武田 浩嗣 |
主要事業所
| 本社 | 〒792-8584 愛媛県新居浜市西原町2丁目4番34号(一宮センタービル5F) |
|---|---|
| 東京支店 | 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3丁目4番7号(新日本橋ビル6F) |
| 大阪支店 | 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2丁目5番23号(小寺プラザ8F) |





